生成时间:2026-09-28 14:12
口径:本报告不合成单一“真实用量”。API 用量份额来自 OpenRouter(开发者 API 调用,看不到厂商官方直连流量);能力来自 LMArena 与 Artificial Analysis(artificialanalysis.ai);C 端热度来自 AICPB(滞后约 3 个月)。中国榜 = 中国厂商的模型。标记只陈述可观测事实,不是刷量判定。缺少可比数据时变化显示 N/A。
历史趋势来自 OpenRouter 周度图表:每周只有 top 9 模型 + Others,份额分母为全站总 token;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。
| 名次 | 名称 | 份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 21.08% | -1.40pp | — | 30.75T | |
| 2 | GLM-5 | 11.19% | +0.27pp | ↑1 | 16.32T | |
| 3 | space-bunny-alpha 🕶️ | 9.50% | N/A | N/A | 🆕 新上线 🕶️ 匿名 📉 进出 top 9 | 13.86T |
| 4 | 混元 Hunyuan | 6.61% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 9.64T |
| 5 | GPT-5 | 5.85% | -1.69pp | ↓1 | 8.53T | |
| 6 | Nemotron | 3.89% | +0.40pp | — | 5.67T | |
| 7 | MiMo | 3.77% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 5.51T |
本周新进 top 9(进行中,2026-09-28 周):GPT-6(第 8 名,3.03%)。本周进行中:数据截至最近一次 update,尚不完整;用于尽早发现新进模型,涨跌以完整周为准。历史趋势来自 OpenRouter 周度图表:每周只有 top 9 模型 + Others,份额分母为全站总 token;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。
| 名次 | 名称 | 份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 18.77% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 2.59T |
| 2 | space-bunny-alpha 🕶️ | 18.38% | +8.87pp | ↑1 | 🆕 新上线 🕶️ 匿名 | 2.53T |
| 3 | 混元 Hunyuan | 6.77% | +0.16pp | ↑1 | 932.81B | |
| 4 | MiMo | 6.28% | +2.50pp | ↑3 | 865.33B | |
| 5 | GPT-5 | 5.40% | -0.45pp | — | 744.08B | |
| 6 | GLM-5 | 4.91% | -6.28pp | ↓4 | 677.03B | |
| 7 | Nemotron | 4.25% | +0.36pp | ↓1 | 586.09B | |
| 8 | GPT-6 | 3.03% | N/A | N/A | 🆕 新上线 📉 进出 top 9 | 417.91B |
历史趋势来自 OpenRouter 周度图表:每周只有 top 9 模型 + Others,份额分母为全站总 token;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。
| 名次 | 名称 | 份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 19.31% | +3.59pp | — | 90.01T | |
| 2 | 混元 Hunyuan | 11.05% | -1.19pp | ↑1 | 51.53T | |
| 3 | GPT-5 | 7.59% | +6.74pp | ↑6 | 35.39T | |
| 4 | GLM-5 | 7.04% | +1.37pp | — | 32.81T | |
| 5 | MiMo | 6.06% | -7.85pp | ↓3 | 28.26T | |
| 6 | ox-alpha 🕶️ | 5.84% | N/A | N/A | 🕶️ 匿名 | 27.25T |
| 7 | Nemotron | 3.46% | -0.87pp | ↓1 | 16.12T | |
| 8 | Gemini Flash | 1.84% | N/A | N/A | 8.56T | |
| 9 | MiniMax | 1.08% | -4.17pp | ↓4 | 5.02T | |
| 10 | Claude Opus | 0.57% | -3.13pp | ↓3 | 2.67T |
当期全量来自 OpenRouter 近 7/30 天全部模型汇总;变化与相隔至少一个窗口的上一份快照比较,需每周至少运行一次 update 才能积累。
| 名次 | 名称 | 份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 22.50% | N/A | N/A | 32.68T | |
| 2 | GLM-5 | 14.46% | N/A | N/A | 21.00T | |
| 3 | space-bunny-alpha 🕶️ | 9.54% | N/A | N/A | 🕶️ 匿名 | 13.86T |
| 4 | 混元 Hunyuan | 8.41% | N/A | N/A | 12.22T | |
| 5 | GPT-5 | 8.16% | N/A | N/A | 11.85T | |
| 6 | MiMo | 6.64% | N/A | N/A | 9.64T | |
| 7 | Nemotron | 4.56% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 6.62T |
| 8 | Gemini Flash | 3.99% | N/A | N/A | 5.79T | |
| 9 | GPT-6 | 3.46% | N/A | N/A | 5.03T | |
| 10 | TypeSafe Jev | 1.77% | N/A | N/A | 2.58T | |
| 11 | Claude Opus | 1.69% | N/A | N/A | 2.46T | |
| 12 | Qwen3 | 1.67% | N/A | N/A | 2.43T | |
| 13 | Meta Muse | 1.57% | N/A | N/A | 2.28T | |
| 14 | Claude Sonnet | 1.31% | N/A | N/A | 1.91T | |
| 15 | Ling/Ring | 1.29% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 1.87T |
| 16 | Solar | 1.19% | N/A | N/A | 1.73T | |
| 17 | Kimi | 1.16% | N/A | N/A | 1.69T | |
| 18 | MiniMax | 1.00% | N/A | N/A | 1.46T | |
| 19 | Laguna | 0.86% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 1.25T |
| 20 | gpt-oss | 0.60% | N/A | N/A | 867.85B |
仅显示前 20(共 191);完整数据见 CSV 或本地看板。
当期全量来自 OpenRouter 近 7/30 天全部模型汇总;变化与相隔至少一个窗口的上一份快照比较,需每周至少运行一次 update 才能积累。
| 名次 | 名称 | 份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 21.08% | N/A | N/A | 114.08T | |
| 2 | GLM-5 | 14.39% | N/A | N/A | 77.84T | |
| 3 | 混元 Hunyuan | 13.49% | N/A | N/A | 72.96T | |
| 4 | GPT-5 | 12.36% | N/A | N/A | 66.87T | |
| 5 | MiMo | 5.31% | N/A | N/A | 28.74T | |
| 6 | Gemini Flash | 4.75% | N/A | N/A | 25.70T | |
| 7 | Nemotron | 4.44% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 24.01T |
| 8 | MiniMax | 2.68% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 14.52T |
| 9 | space-bunny-alpha 🕶️ | 2.56% | N/A | N/A | 🕶️ 匿名 | 13.86T |
| 10 | Claude Sonnet | 1.69% | N/A | N/A | 9.13T | |
| 11 | Claude Opus | 1.66% | N/A | N/A | 9.00T | |
| 12 | Qwen3 | 1.59% | N/A | N/A | 8.62T | |
| 13 | Meta Muse | 1.58% | N/A | N/A | 8.52T | |
| 14 | Kimi | 1.48% | N/A | N/A | 8.01T | |
| 15 | GPT-6 | 1.45% | N/A | N/A | 7.85T | |
| 16 | Ling/Ring | 1.25% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 6.77T |
| 17 | Solar | 1.20% | N/A | N/A | 6.51T | |
| 18 | Laguna | 1.07% | N/A | N/A | 🆓 免费占比高 | 5.78T |
| 19 | gpt-oss | 0.67% | N/A | N/A | 3.61T | |
| 20 | Gemma | 0.60% | N/A | N/A | 3.25T |
仅显示前 20(共 197);完整数据见 CSV 或本地看板。
数据来源:LMArena text leaderboard(style control)
| rank | entity | country | variant | rating | rating_upper | rating_lower | votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus | US | claude-opus-5.5-high | 1508.553822 | 1520.784985 | 1496.322659 | 2307.0 |
| 1 | Claude Fable | US | claude-fable-5-high | 1503.815090 | 1508.278733 | 1499.351446 | 36462.0 |
| 1 | Meta Muse | US | muse-spark-1.2 (xhigh) | 1496.166114 | 1506.395000 | 1485.937229 | 3422.0 |
| 2 | Gemini Flash | US | gemini-3.8-flash-high | 1492.390907 | 1497.656061 | 1487.125752 | 21728.0 |
| 3 | Kimi | CN | kimi-k3-max | 1487.963800 | 1492.829878 | 1483.097721 | 26400.0 |
| 3 | Gemini Pro | US | gemini-3.1-pro-preview | 1486.677629 | 1489.711911 | 1483.643347 | 119196.0 |
| 3 | GPT-5 | US | gpt-5.6-sol-xhigh | 1483.171276 | 1487.697925 | 1478.644628 | 34258.0 |
| 3 | MiMo | CN | mimo-v2.6-pro | 1479.739624 | 1489.187226 | 1470.292022 | 4026.0 |
| 5 | GLM-5 | CN | glm-5.3-max | 1479.600069 | 1485.344190 | 1473.855949 | 15904.0 |
| 5 | Qwen3 | CN | qwen3.8-max | 1479.365086 | 1484.714085 | 1474.016087 | 21561.0 |
| 5 | GPT-6 | US | gpt-6-astra-max | 1477.723848 | 1485.235167 | 1470.212529 | 7185.0 |
| 5 | DeepSeek-V4 | CN | deepseek-v4.1-flash-max | 1476.507261 | 1484.149203 | 1468.865319 | 6630.0 |
| 7 | Grok | US | grok-4.20-beta1 | 1474.805538 | 1479.383256 | 1470.227819 | 27864.0 |
| 8 | Claude Sonnet | US | claude-sonnet-4-6 | 1472.218473 | 1475.741700 | 1468.695247 | 70662.0 |
| 10 | 文心 ERNIE | CN | ernie-5.1 | 1467.505641 | 1472.056563 | 1462.954719 | 39423.0 |
| 15 | 混元 Hunyuan | CN | hy3 | 1456.815774 | 1463.517047 | 1450.114502 | 9839.0 |
| 16 | 豆包 Seed | CN | dola-seed-2.0-pro | 1456.484263 | 1459.893458 | 1453.075069 | 78783.0 |
| 16 | Gemma | US | gemma-4-31b | 1452.700393 | 1460.144971 | 1445.255816 | 6135.0 |
| 17 | GPT-4 | US | gpt-4.5-preview | 1444.732112 | 1450.443113 | 1439.021111 | 14547.0 |
| 18 | Inkling | US | inkling | 1442.272204 | 1446.876338 | 1437.668069 | 32778.0 |
仅显示前 20(共 103);完整数据见 CSV 或本地看板。
数据来源:Artificial Analysis(artificialanalysis.ai)。暂无数据:未配置 ARTIFICIAL_ANALYSIS_API_KEY(在 .env 中设置后重新 update)
| rank | entity | country | variant | intelligence_index | coding_index | price_blended | output_speed |
|---|
数据来源:AICPB(aicpb.com)月度访问量
| rank | product | vendor | country | visits | mom | month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ChatGPT | OpenAI | US | 995.49M | 0.0078 | 2026-06-01 |
| 2.0 | 豆包 - 字节跳动旗下 AI 助手 | 字节跳动 | CN | 324.31M | -0.0171 | 2026-06-01 |
| 3.0 | 千问 - 阿里最强模型官方AI助手 | 阿里巴巴 | CN | 251.13M | 0.0746 | 2026-06-01 |
| 4.0 | Google Gemini | US | 162.74M | 0.0761 | 2026-06-01 | |
| 5.0 | 夸克-阿里AI旗舰应用 | 阿里巴巴 | CN | 159.24M | -0.0178 | 2026-06-01 |
| 6.0 | DeepSeek - AI 智能助手 | DeepSeek | CN | 139.08M | -0.0150 | 2026-06-01 |
| 7.0 | 腾讯元宝-「DeepSeek+」智能新体验 | DeepSeek | CN | 103.92M | -0.0705 | 2026-06-01 |
| 8.0 | 百度网盘 | 百度 | CN | 101.03M | -0.0135 | 2026-06-01 |
| 9.0 | 即梦AI - 抖音旗下AI图片和视频工具 | 字节跳动 | CN | 87.36M | -0.0333 | 2026-06-01 |
| 10.0 | Dola: anteriormente Cici | 未知厂商 | N/A | 79.36M | 0.0199 | 2026-06-01 |
用量名次取 OpenRouter 近 7 天全量榜(无快照时退回周度 top 9),能力名次在当前范围内重新排名;gap = 能力名次 − 用量名次。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场);数据来源:LMArena text leaderboard(style control)
| entity | usage_rank | capability_rank | consumer_rank | gap |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4 | 1.0 | 9.0 | N/A | 8.0 |
| GLM-5 | 2.0 | 9.0 | N/A | 7.0 |
| space-bunny-alpha 🕶️ | 3.0 | N/A | N/A | N/A |
| 混元 Hunyuan | 4.0 | 16.0 | N/A | 12.0 |
| GPT-5 | 5.0 | 5.0 | N/A | 0.0 |
| MiMo | 6.0 | 5.0 | N/A | -1.0 |
| Nemotron | 7.0 | 25.0 | N/A | 18.0 |
| Gemini Flash | 8.0 | 4.0 | N/A | -4.0 |
| GPT-6 | 9.0 | 9.0 | N/A | 0.0 |
| TypeSafe Jev | 10.0 | N/A | N/A | N/A |
| Claude Opus | 11.0 | 1.0 | N/A | -10.0 |
| Qwen3 | 12.0 | 9.0 | N/A | -3.0 |
| Meta Muse | 13.0 | 1.0 | N/A | -12.0 |
| Claude Sonnet | 14.0 | 14.0 | N/A | 0.0 |
| Ling/Ring | 15.0 | 37.0 | N/A | 22.0 |
| Solar | 16.0 | 31.0 | N/A | 15.0 |
| Kimi | 17.0 | 5.0 | N/A | -12.0 |
| MiniMax | 18.0 | 22.0 | N/A | 4.0 |
| Laguna | 19.0 | N/A | N/A | N/A |
| gpt-oss | 20.0 | 37.0 | N/A | 17.0 |
仅显示前 20(共 250);完整数据见 CSV 或本地看板。