生成时间:2026-11-19 08:04
口径:本报告不合成单一“真实用量”。API 用量份额来自 OpenRouter(开发者 API 调用,看不到厂商官方直连流量);能力来自 LMArena 与 Artificial Analysis(artificialanalysis.ai);C 端热度来自 AICPB(滞后约 3 个月)。中国榜 = 中国厂商的模型。标记只陈述可观测事实,不是刷量判定。缺少可比数据时变化显示 N/A。
历史趋势来自 OpenRouter:早期各周只有周度图表的 top 9 模型 + Others(份额分母为全站总 token),有完整快照的周(每日更新后逐周积累)改用全部模型的真实份额;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。
| 名次 | 名称 | 份额 | 中国内份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 38.75% | 55.67% | +0.13pp | — | 81.58T | |
| 2 | 混元 Hunyuan | 9.67% | 13.89% | +0.66pp | — | 20.35T | |
| 3 | GLM-5 | 8.03% | 11.54% | -0.60pp | — | 16.91T | |
| 4 | Step | 3.05% | 4.38% | -0.50pp | — | 6.42T | |
| 5 | MiMo | 2.48% | 3.56% | +0.82pp | ↑2 | 5.21T | |
| 6 | Kimi | 2.29% | 3.29% | -0.81pp | ↓1 | 4.82T | |
| 7 | MiniMax | 1.91% | 2.75% | -0.82pp | ↓1 | 4.02T | |
| 8 | Qwen3 | 1.73% | 2.49% | +0.25pp | — | 3.65T | |
| 9 | 文心 ERNIE | 0.93% | 1.33% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 1.95T |
| 10 | dots(小红书) | 0.35% | 0.50% | -0.00pp | ↓1 | 729.82B | |
| 11 | DeepSeek-V3 | 0.20% | 0.28% | +0.01pp | ↓1 | 411.71B | |
| 12 | Ling/Ring | 0.15% | 0.22% | +0.06pp | ↓1 | 324.76B | |
| 13 | GLM-4 | 0.03% | 0.04% | +0.00pp | ↓1 | 65.17B | |
| 14 | 豆包 Seed | 0.01% | 0.02% | -0.00pp | ↓1 | 25.08B | |
| 15 | LongCat | 0.01% | 0.01% | +0.01pp | — | 18.81B | |
| 16 | Nex | 0.01% | 0.01% | +0.01pp | ↑1 | 16.11B | |
| 17 | DeepSeek-R1 | 0.01% | 0.01% | -0.00pp | ↓3 | 10.97B | |
| 18 | Qwen2.x | 0.00% | 0.00% | -0.00pp | ↓2 | 4.21B | |
| 19 | 混元 Hunyuan-MT | 0.00% | 0.00% | -0.00pp | — | 1.71B | |
| 20 | hy-image-v3.5-preview (未归类) | 0.00% | 0.00% | -0.00pp | — | 1.60B |
仅显示前 20(共 32);完整数据见 CSV 或本地看板。
份额变化单位 pp(百分点),名次变化 ↑ 为上升;比较的那一周未进前 9 时显示“新进前9 · 当时<x%”;更早于数据起点为 N/A。按完整周计算。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场)
| 名次 | 名称 | 本周份额 | Δ1周 | Δ4周 | Δ12周 | Δ52周 | 名次Δ1周 | 名次Δ4周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 38.75% | +0.13pp | +10.64pp | +18.53pp | 新进前9 · 当时<2.2% | — | — |
| 2 | 混元 Hunyuan | 9.67% | +0.66pp | +3.14pp | +0.88pp | 新进前9 · 当时<2.2% | — | ↑3 |
| 3 | GLM-5 | 8.03% | -0.60pp | -3.43pp | +4.37pp | 新进前9 · 当时<2.2% | — | ↓1 |
| 4 | Step | 3.05% | -0.50pp | -3.97pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | — | — |
| 5 | MiMo | 2.48% | +0.82pp | -5.15pp | -8.17pp | 新进前9 · 当时<2.2% | ↑2 | ↓2 |
| 6 | Kimi | 2.29% | -0.81pp | +0.79pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓1 | ↑1 |
| 7 | MiniMax | 1.91% | -0.82pp | +1.02pp | 新进前9 · 当时<2.0% | -5.52pp | ↓1 | ↑1 |
| 8 | Qwen3 | 1.73% | +0.25pp | -0.20pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | — | ↓2 |
| 9 | 文心 ERNIE | 0.93% | N/A | N/A | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 10 | dots(小红书) | 0.35% | -0.00pp | -0.10pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓1 | ↓1 |
| 11 | DeepSeek-V3 | 0.20% | +0.01pp | -0.05pp | 新进前9 · 当时<2.0% | -2.46pp | ↓1 | — |
| 12 | Ling/Ring | 0.15% | +0.06pp | -0.12pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓1 | ↓2 |
| 13 | GLM-4 | 0.03% | +0.00pp | -0.02pp | 新进前9 · 当时<2.0% | -2.17pp | ↓1 | ↓1 |
| 14 | 豆包 Seed | 0.01% | -0.00pp | -0.00pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓1 | ↓1 |
| 15 | LongCat | 0.01% | +0.01pp | +0.00pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | — | — |
| 16 | Nex | 0.01% | +0.01pp | +0.00pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | ↑1 | ↑1 |
| 17 | DeepSeek-R1 | 0.01% | -0.00pp | -0.00pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓3 | ↓3 |
| 18 | Qwen2.x | 0.00% | -0.00pp | -0.00pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓2 | ↓2 |
| 19 | 混元 Hunyuan-MT | 0.00% | -0.00pp | +0.00pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | — | ↑1 |
| 20 | hy-image-v3.5-preview (未归类) | 0.00% | -0.00pp | -0.00pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | — | ↓1 |
“<x%” = 当周未进前 9,其中每个版本都低于当周第 9 名的份额 x%(不是 0);有完整快照的周显示全部模型的真实份额;“—” = 无数据。颜色越深份额越高。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场)
| 名称 | 08-24 | 08-31 | 09-07 | 09-14 | 09-21 | 09-28 | 10-05 | 10-12 | 10-19 | 10-26 | 11-02 | 11-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4 | 15.5% | 15.2% | 16.5% | 22.5% | 22.5% | 22.0% | 29.8% | 28.1% | 32.0% | 36.8% | 38.6% | 38.8% |
| 混元 Hunyuan | 5.9% | 16.2% | 16.3% | 13.4% | 8.4% | 5.2% | 6.3% | 6.5% | 6.4% | 6.3% | 9.0% | 9.7% |
| GLM-5 | 5.4% | 13.4% | 9.4% | 10.9% | 14.5% | 8.7% | 10.5% | 11.5% | 10.4% | 10.6% | 8.6% | 8.0% |
| Step | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% | 0.1% | 5.3% | 7.0% | 2.0% | 3.5% | 3.6% | 3.1% |
| MiMo | 8.1% | <2.6% | 6.1% | 5.5% | 6.6% | 7.3% | 8.0% | 7.6% | 4.2% | 2.3% | 1.7% | 2.5% |
| Kimi | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.2% | 1.1% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 2.2% | 3.1% | 2.3% |
| MiniMax | <3.5% | 4.3% | <2.8% | <2.9% | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 8.5% | 3.6% | 2.7% | 1.9% |
| Qwen3 | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.7% | 1.6% | 1.4% | 1.9% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.7% |
| 文心 ERNIE | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — | 0.9% |
| dots(小红书) | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| DeepSeek-V3 | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Ling/Ring | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.3% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| GLM-4 | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 豆包 Seed | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| LongCat | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Nex | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| DeepSeek-R1 | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Qwen2.x | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 混元 Hunyuan-MT | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| hy-image-v3.5-preview (未归类) | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
份额变化单位 pp(百分点),名次变化 ↑ 为上升;比较的那一周未进前 9 时显示“新进前9 · 当时<x%”;更早于数据起点为 N/A。按完整周计算。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场)
| 名次 | 名称 | 本周份额 | Δ1周 | Δ4周 | Δ12周 | Δ52周 | 名次Δ1周 | 名次Δ4周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek | 38.95% | +0.13pp | +10.58pp | +18.73pp | +36.29pp | — | — |
| 2 | 腾讯 | 9.67% | +0.66pp | +3.14pp | +0.88pp | 新进前9 · 当时<2.2% | — | ↑3 |
| 3 | 智谱 | 8.06% | -0.59pp | -3.45pp | +4.40pp | +5.87pp | — | ↓1 |
| 4 | 阶跃星辰 | 3.05% | -0.50pp | -3.97pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | — | — |
| 5 | 小米 | 2.48% | +0.82pp | -5.15pp | -8.17pp | 新进前9 · 当时<2.2% | ↑2 | ↓2 |
| 6 | 月之暗面 | 2.29% | -0.81pp | +0.79pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓1 | ↑1 |
| 7 | MiniMax | 1.91% | -0.82pp | +1.02pp | 新进前9 · 当时<2.0% | -5.52pp | ↓1 | ↑1 |
| 8 | 阿里巴巴 | 1.74% | +0.25pp | -0.21pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | — | ↓2 |
| 9 | 百度 | 0.93% | N/A | N/A | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | N/A | N/A |
| 10 | 小红书 | 0.35% | -0.00pp | -0.10pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓1 | ↓1 |
| 11 | 蚂蚁集团 | 0.15% | +0.06pp | -0.12pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓1 | ↓1 |
| 12 | 字节跳动 | 0.01% | -0.00pp | -0.00pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓1 | ↓1 |
| 13 | 美团 | 0.01% | +0.01pp | +0.00pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓1 | ↓1 |
| 14 | Nex AGI | 0.01% | +0.01pp | +0.00pp | 新进前9 · 当时<2.0% | 新进前9 · 当时<2.2% | ↓1 | ↓1 |
“<x%” = 当周未进前 9,其中每个版本都低于当周第 9 名的份额 x%(不是 0);有完整快照的周显示全部模型的真实份额;“—” = 无数据。颜色越深份额越高。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场)
| 名称 | 08-24 | 08-31 | 09-07 | 09-14 | 09-21 | 09-28 | 10-05 | 10-12 | 10-19 | 10-26 | 11-02 | 11-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | 15.5% | 15.2% | 16.5% | 22.5% | 22.8% | 22.4% | 30.1% | 28.4% | 32.2% | 37.0% | 38.8% | 39.0% |
| 腾讯 | 5.9% | 16.2% | 16.3% | 13.4% | 8.4% | 5.2% | 6.3% | 6.5% | 6.4% | 6.3% | 9.0% | 9.7% |
| 智谱 | 5.4% | 13.4% | 9.4% | 10.9% | 14.5% | 8.8% | 10.6% | 11.5% | 10.5% | 10.6% | 8.7% | 8.1% |
| 阶跃星辰 | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% | 0.1% | 5.3% | 7.0% | 2.0% | 3.5% | 3.6% | 3.1% |
| 小米 | 8.1% | <2.6% | 6.1% | 5.5% | 6.6% | 7.3% | 8.0% | 7.6% | 4.2% | 2.3% | 1.7% | 2.5% |
| 月之暗面 | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.2% | 1.1% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 2.2% | 3.1% | 2.3% |
| MiniMax | <3.5% | 4.3% | <2.8% | <2.9% | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 8.5% | 3.6% | 2.7% | 1.9% |
| 阿里巴巴 | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.7% | 1.6% | 1.4% | 1.9% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.7% |
| 百度 | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — | 0.9% |
| 小红书 | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 蚂蚁集团 | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 1.3% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 字节跳动 | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 美团 | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Nex AGI | <3.5% | <2.6% | <2.8% | <2.9% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
本周新进 top 9(进行中,2026-11-16 周):无。本周进行中:数据截至最近一次 update,尚不完整;用于尽早发现新进模型,涨跌以完整周为准。历史趋势来自 OpenRouter:早期各周只有周度图表的 top 9 模型 + Others(份额分母为全站总 token),有完整快照的周(每日更新后逐周积累)改用全部模型的真实份额;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。
| 名次 | 名称 | 份额 | 中国内份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 混元 Hunyuan | 37.90% | 55.22% | N/A | N/A | ⚡ 突变 📉 进出 top 9 | 61.32T |
| 2 | DeepSeek-V4 | 24.17% | 35.21% | -14.58pp | ↓1 | ⚡ 突变 | 39.11T |
| 3 | GLM-5 | 3.47% | 5.05% | N/A | N/A | 📉 进出 top 9 | 5.61T |
| 4 | Step | 1.87% | 2.72% | -1.18pp | — | 3.03T | |
| 5 | MiMo | 1.23% | 1.80% | -1.24pp | — | 2.00T |
历史趋势来自 OpenRouter:早期各周只有周度图表的 top 9 模型 + Others(份额分母为全站总 token),有完整快照的周(每日更新后逐周积累)改用全部模型的真实份额;口径固定为总 token。OpenRouter 只代表开发者 API 调用,不是全市场。
| 名次 | 名称 | 份额 | 中国内份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 31.90% | 48.01% | +10.89pp | — | 228.08T | |
| 2 | GLM-5 | 10.72% | 16.13% | -0.12pp | — | 76.63T | |
| 3 | 混元 Hunyuan | 6.38% | 9.61% | -3.99pp | — | 45.63T | |
| 4 | MiMo | 5.39% | 8.10% | -1.08pp | — | 38.50T | |
| 5 | Step | 4.34% | 6.52% | +4.32pp | ↑8 | 31.00T | |
| 6 | MiniMax | 3.58% | 5.38% | +3.10pp | ↑1 | 25.58T | |
| 7 | Kimi | 1.66% | 2.50% | +1.03pp | ↓1 | 11.86T | |
| 8 | Qwen3 | 1.52% | 2.29% | +0.63pp | ↓3 | 10.87T | |
| 9 | dots(小红书) | 0.40% | 0.60% | +0.22pp | — | 2.84T | |
| 10 | Ling/Ring | 0.26% | 0.40% | -0.21pp | ↓2 | 1.88T | |
| 11 | DeepSeek-V3 | 0.23% | 0.34% | +0.05pp | ↓1 | 1.63T | |
| 12 | GLM-4 | 0.05% | 0.07% | +0.01pp | — | 323.71B | |
| 13 | 豆包 Seed | 0.01% | 0.02% | +0.01pp | ↑1 | 84.84B | |
| 14 | DeepSeek-R1 | 0.01% | 0.01% | +0.00pp | ↑1 | 49.93B | |
| 15 | Nex | 0.01% | 0.01% | -0.06pp | ↓4 | 44.71B | |
| 16 | Qwen2.x | 0.00% | 0.01% | +0.00pp | — | 32.96B | |
| 17 | LongCat | 0.00% | 0.01% | +0.00pp | — | 30.20B | |
| 18 | Qwen(其他) | 0.00% | 0.00% | +0.00pp | — | 7.93B | |
| 19 | hy-image-v3.5-preview (未归类) | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 5.40B | |
| 20 | 混元 Hunyuan-MT | 0.00% | 0.00% | +0.00pp | ↓1 | 5.04B |
仅显示前 20(共 34);完整数据见 CSV 或本地看板。
当期全量来自 OpenRouter 近 7/30 天全部模型汇总;变化与相隔至少一个窗口的上一份快照比较,需每周至少运行一次 update 才能积累。
| 名次 | 名称 | 份额 | 中国内份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 32.68% | 44.31% | -4.36pp | — | 84.41T | |
| 2 | 混元 Hunyuan | 23.54% | 31.91% | +12.51pp | — | 60.79T | |
| 3 | GLM-5 | 6.01% | 8.15% | -2.24pp | — | 15.53T | |
| 4 | Step | 2.48% | 3.36% | -0.86pp | — | 6.40T | |
| 5 | MiMo | 1.94% | 2.62% | -0.21pp | ↑2 | 5.00T | |
| 6 | Kimi | 1.92% | 2.60% | -0.87pp | ↓1 | 4.96T | |
| 7 | MiniMax | 1.66% | 2.24% | -0.53pp | ↓1 | 4.28T | |
| 8 | Qwen3 | 1.41% | 1.92% | -0.23pp | — | 3.65T | |
| 9 | 文心 ERNIE | 1.31% | 1.77% | +1.26pp | ↑3 | 🆓 免费占比高 | 3.37T |
| 10 | dots(小红书) | 0.32% | 0.44% | -0.02pp | ↓1 | 🆓 免费占比高 | 831.15B |
| 11 | Ling/Ring | 0.18% | 0.24% | +0.09pp | — | 🆓 免费占比高 | 457.03B |
| 12 | DeepSeek-V3 | 0.16% | 0.22% | -0.03pp | ↓2 | 416.91B | |
| 13 | Qwen(其他) | 0.11% | 0.14% | +0.10pp | ↑7 | 271.47B | |
| 14 | GLM-4 | 0.02% | 0.03% | -0.01pp | ↓1 | 62.05B | |
| 15 | LongCat | 0.01% | 0.01% | +0.00pp | — | 24.63B | |
| 16 | 豆包 Seed | 0.01% | 0.01% | -0.01pp | ↓2 | 21.51B | |
| 17 | Nex | 0.00% | 0.01% | -0.00pp | — | 12.02B | |
| 18 | DeepSeek-R1 | 0.00% | 0.01% | -0.00pp | ↓2 | 10.18B | |
| 19 | Qwen2.x | 0.00% | 0.00% | -0.00pp | ↓1 | 4.05B | |
| 20 | 混元 Hunyuan-MT | 0.00% | 0.00% | -0.00pp | ↓1 | 2.05B |
仅显示前 20(共 32);完整数据见 CSV 或本地看板。
当期全量来自 OpenRouter 近 7/30 天全部模型汇总;变化与相隔至少一个窗口的上一份快照比较,需每周至少运行一次 update 才能积累。
| 名次 | 名称 | 份额 | 中国内份额 | 份额变化 | 名次变化 | 标记 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4 | 35.34% | 50.57% | +9.40pp | — | 324.10T | |
| 2 | 混元 Hunyuan | 12.18% | 17.43% | +5.39pp | ↑2 | 111.68T | |
| 3 | GLM-5 | 8.66% | 12.39% | -2.69pp | ↓1 | 79.39T | |
| 4 | MiniMax | 3.61% | 5.17% | +2.59pp | ↑4 | 33.13T | |
| 5 | Step | 2.95% | 4.22% | -0.05pp | — | 27.06T | |
| 6 | MiMo | 2.36% | 3.37% | -4.99pp | ↓3 | 21.62T | |
| 7 | Kimi | 2.23% | 3.19% | +0.93pp | — | 20.47T | |
| 8 | Qwen3 | 1.45% | 2.07% | -0.20pp | ↓2 | 13.27T | |
| 9 | 文心 ERNIE | 0.38% | 0.54% | +0.38pp | ↑14 | 🆓 免费占比高 | 3.46T |
| 10 | dots(小红书) | 0.34% | 0.49% | -0.05pp | — | 🆓 免费占比高 | 3.11T |
| 11 | DeepSeek-V3 | 0.19% | 0.27% | -0.10pp | — | 1.70T | |
| 12 | Ling/Ring | 0.11% | 0.16% | -0.56pp | ↓3 | 1.03T | |
| 13 | GLM-4 | 0.03% | 0.04% | -0.03pp | — | 278.74B | |
| 14 | Qwen(其他) | 0.03% | 0.04% | +0.03pp | ↑4 | 277.65B | |
| 15 | 豆包 Seed | 0.01% | 0.02% | -0.00pp | ↓1 | 99.09B | |
| 16 | Nex | 0.01% | 0.01% | -0.07pp | ↓4 | 54.52B | |
| 17 | LongCat | 0.01% | 0.01% | +0.00pp | — | 52.15B | |
| 18 | DeepSeek-R1 | 0.01% | 0.01% | -0.00pp | ↓3 | 47.77B | |
| 19 | Qwen2.x | 0.00% | 0.00% | -0.00pp | ↓3 | 28.56B | |
| 20 | 混元 Hunyuan-MT | 0.00% | 0.00% | +0.00pp | ↓1 | 7.31B |
仅显示前 20(共 32);完整数据见 CSV 或本地看板。
数据来源:LMArena text leaderboard(style control)
| rank | entity | country | variant | rating | rating_upper | rating_lower | votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kimi | CN | kimi-k3-max | 1488.076953 | 1492.765064 | 1483.388842 | 30351.0 |
| 5 | Qwen3 | CN | qwen3.8-max | 1483.273716 | 1488.404062 | 1478.143370 | 25378.0 |
| 5 | MiMo | CN | mimo-v2.6-pro | 1480.404199 | 1489.785061 | 1471.023337 | 4069.0 |
| 7 | GLM-5 | CN | glm-5.3-max | 1478.395228 | 1483.797848 | 1472.992607 | 20049.0 |
| 8 | DeepSeek-V4 | CN | deepseek-v4.1-flash-max | 1474.538972 | 1481.063076 | 1468.014868 | 10872.0 |
| 12 | 文心 ERNIE | CN | ernie-5.1 | 1467.241400 | 1471.778754 | 1462.704046 | 39536.0 |
| 17 | 豆包 Seed | CN | dola-seed-2.0-pro | 1456.325970 | 1459.722730 | 1452.929210 | 79195.0 |
| 17 | 混元 Hunyuan | CN | hy3 | 1454.219964 | 1460.546331 | 1447.893596 | 11284.0 |
| 17 | Step | CN | step 5 preview | 1447.325406 | 1456.101470 | 1438.549342 | 4799.0 |
| 19 | GLM-4 | CN | glm-4.7 | 1441.152982 | 1447.207724 | 1435.098239 | 12256.0 |
| 20 | MiniMax | CN | minimax-m3 | 1440.460185 | 1444.352459 | 1436.567910 | 61220.0 |
| 20 | LongCat | CN | longcat-flash-chat-2602-exp | 1436.359559 | 1440.884162 | 1431.834957 | 29306.0 |
| 26 | DeepSeek-V3 | CN | deepseek-v3.2-exp-thinking | 1424.801371 | 1431.362071 | 1418.240670 | 9008.0 |
| 27 | DeepSeek-R1 | CN | deepseek-r1 | 1421.394738 | 1427.075216 | 1415.714260 | 18171.0 |
| 34 | Qwen2.x | CN | qwen2.5-max | 1373.862895 | 1377.977237 | 1369.748554 | 32489.0 |
| 37 | Qwen(其他) | CN | qwen-plus | 1345.910496 | 1354.242222 | 1337.578770 | 5819.0 |
| 37 | Ling/Ring | CN | ling-flash-2.0 | 1343.555100 | 1350.832800 | 1336.277400 | 6951.0 |
| 44 | DeepSeek-V2 | CN | deepseek-v2.5 | 1323.389120 | 1331.661545 | 1315.116695 | 6795.0 |
| 66 | deepseek-llm-67b-chat (未归类) | CN | deepseek-llm-67b-chat | 1184.912127 | 1196.371750 | 1173.452505 | 4932.0 |
数据来源:Artificial Analysis(artificialanalysis.ai)。暂无数据:未配置 ARTIFICIAL_ANALYSIS_API_KEY(在 .env 中设置后重新 update)
| rank | entity | country | variant | intelligence_index | coding_index | price_blended | output_speed |
|---|
数据来源:AICPB(aicpb.com)月度访问量
| rank | product | vendor | country | visits | mom | month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 豆包 - 字节跳动旗下 AI 助手 | 字节跳动 | CN | 324.31M | -0.0171 | 2026-06-01 |
| 2.0 | 千问 - 阿里最强模型官方AI助手 | 阿里巴巴 | CN | 251.13M | 0.0746 | 2026-06-01 |
| 3.0 | 夸克-阿里AI旗舰应用 | 阿里巴巴 | CN | 159.24M | -0.0178 | 2026-06-01 |
| 4.0 | DeepSeek - AI 智能助手 | DeepSeek | CN | 139.08M | -0.0150 | 2026-06-01 |
| 5.0 | 腾讯元宝-「DeepSeek+」智能新体验 | DeepSeek | CN | 103.92M | -0.0705 | 2026-06-01 |
| 6.0 | 百度网盘 | 百度 | CN | 101.03M | -0.0135 | 2026-06-01 |
| 7.0 | 即梦AI - 抖音旗下AI图片和视频工具 | 字节跳动 | CN | 87.36M | -0.0333 | 2026-06-01 |
| 8.0 | Kimi | 月之暗面 | CN | 22.69M | -0.1240 | 2026-06-01 |
| 9.0 | 可灵AI - AI图片&视频创作工具 | 未知厂商 | N/A | 8.11M | -0.0169 | 2026-06-01 |
| 10.0 | 纳米AI - 首创多智能体蜂群 | 360 | CN | 8.08M | -0.0446 | 2026-06-01 |
用量名次取 OpenRouter 近 7 天全量榜(无快照时退回周度 top 9),能力名次在当前范围内重新排名;gap = 能力名次 − 用量名次。数据来源:OpenRouter rankings(开发者 API 调用,非全市场);数据来源:LMArena text leaderboard(style control)
| entity | usage_rank | capability_rank | consumer_rank | gap |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4 | 1.0 | 5.0 | N/A | 4.0 |
| 混元 Hunyuan | 2.0 | 7.0 | N/A | 5.0 |
| GLM-5 | 3.0 | 4.0 | N/A | 1.0 |
| Step | 4.0 | 7.0 | N/A | 3.0 |
| MiMo | 5.0 | 2.0 | N/A | -3.0 |
| Kimi | 6.0 | 1.0 | N/A | -5.0 |
| MiniMax | 7.0 | 11.0 | N/A | 4.0 |
| Qwen3 | 8.0 | 2.0 | N/A | -6.0 |
| 文心 ERNIE | 9.0 | 6.0 | N/A | -3.0 |
| dots(小红书) | 10.0 | N/A | N/A | N/A |
| Ling/Ring | 11.0 | 16.0 | N/A | 5.0 |
| DeepSeek-V3 | 12.0 | 13.0 | N/A | 1.0 |
| Qwen(其他) | 13.0 | 16.0 | N/A | 3.0 |
| GLM-4 | 14.0 | 10.0 | N/A | -4.0 |
| LongCat | 15.0 | 11.0 | N/A | -4.0 |
| 豆包 Seed | 16.0 | 7.0 | N/A | -9.0 |
| Nex | 17.0 | N/A | N/A | N/A |
| DeepSeek-R1 | 18.0 | 14.0 | N/A | -4.0 |
| Qwen2.x | 19.0 | 15.0 | N/A | -4.0 |
| 混元 Hunyuan-MT | 20.0 | N/A | N/A | N/A |
仅显示前 20(共 34);完整数据见 CSV 或本地看板。